Lityum LiFePO4 Forklift Aküleri Çin OEM Fabrikası
LiFePO4 Lityum Forklift Aküleri OEM Üreticisi, Tek Noktadan Çözüm
Redway Üretimde küresel olarak lider LiFePO4 Forklift Lityum Aküler, yüksek enerji yoğunluklarıyla ünlüdür ve bu da onları kompakt forklift alanları için ideal hale getirir. Verimli tasarımları, sınırlı alanlarda maksimum enerji depolamasına olanak tanır. LiFePO4 Forklift Aküleri ayrıca, belirli uygulamalarda güvenliği artırarak daha düşük bir termal kaçak riskine sahiptir.
- Redway Kullanılan MES (Üretim Yürütme Sistemi)
- ISO 9001
uzman ekibimiz Optimum LiFePO4 Forklift Aküsünü seçmenizde size rehberlik eder tasarım, uygun üretim süreçlerini kullanarak. OEM uygulamaları için bir lityum pil üreticisi olarak, Redway özelleştirme konusunda uzmanlaşmıştır LiFePO4 Forklift Aküleri, markanızı logo, tasarım, boyut ve spesifikasyon özelleştirmesiyle destekler.
Redway OEM Lityum Forklift Aküsü Özellikleri
- Uzun Ömür: >4000 Döngü (70% DOD 0.5C) veya 5 Yıl
- 4G GPS + Uzaktan Yönetim Bulut Sistem Yazılımı
- RS485 + CAN-bus İletişimleri
- Rema Yüksek Akım Konnektörü
- Çin Anhui Youdan BMS Koruması
- Otomatik Üretim Hatları
- Birçok Müşteri Siparişi
Karşı Ağırlıklı Forklift Aküsü
Ayakta Forklift
pil
Palet Krikosu,
Palet Kamyonu Aküsü
Walkie İstifleyici,
Palet İstifleyici Aküsü
Traktör
pil
Kapsamlı Kılavuz Redway Lityum Forklift Aküleri
Redway Power® kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar forklift lityum pil çözümleri, voltaj aralıklarıyla 24V için 144V (24V, 36V, 48V, 51.2V, 72V, 76.8V, 80V, 83V, 83.2V, 96V, 121.6V, 144V) ve kapasiteleri arasında değişen 50Ah ila 2000Ah, çeşitli forklift modelleriyle uyumluluğu garanti altına alıyor. Daha fazla işletme kurşun asitli pillerden lityum pillere geçiş yaptıkça, Redway Power® yükseltme sürecini basitleştirir verimli ve yüksek performanslı çözümlerle. Ancak, optimum performans ve uzun ömür için doğru lityum pil özelliklerini seçmek çok önemlidir.
Forklift akü gereksinimleri—örneğin voltaj, boyutlar ve ağırlık—araç tarafından belirlenir. Ancak, lityum pil kapasitesi (Ah) olabilir %30 ila %40 daha düşük Aynı uygulamalar için kurşun-asitten daha iyidir, lityumun daha yüksek verimlilik ve performans düşüşü olmadan daha düşük şarj durumlarında çalışabilme yeteneği.
Kolay referans olması için, şunları sağlıyoruz: dünya çapında popüler forklift markaları için dönüşüm tabloları altında.
| Forklift voltajı | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | Hyster forklift | A25XNT | 500 | 180 - 420 | 32.90 ″ x 17.30 ″ x 25.00 ″ | 1290 - 1543 |
| W40Z | 170 | 135 | 24.63 ″ x 6.4 ″ x 23.19 ″ | 500 | ||
| W45ZHD | 255 | 205 | 25.25" x 8.56"x 23.19" | 617 | ||
| B60ZHD | 510 | 410 | 30.56 ″ x 12.75 ″ x 23.25 ″ | 1157 | ||
| BE60ZHD | 600 | 460 | 30.56 ″ x 12.75 ″ x 26.25 ″ | 1322 | ||
| BE80ZHD | 750 | 615 | 30.56 ″ x 12.75 ″ x 31.13 ″ | 1587 | ||
| LO2.5 | 870 | 690 | 792*357*814 | 1005 | ||
| S1.6 | 350 | 280 | 750*230*600 | 771 | ||
| MPB045VH | 510 | 410 | 776*323*574mm | 1061 | ||
| MS16 BR | 290 | 230 | 281*621*627 | 661 | ||
| 36V forklift aküsü | Hyster forklift | E100XN | 1800 - 2300 | 360 - 1080 | 45.70 ″ x 45.40 ″ x 24.50 ″ | 4738 - 5500 |
| N30ZDRS | 750 | 615 | 37.81 × × 15.56 30.56 | 2429 | ||
| N35ZDR | 875 | 690 | 38.19 × × 17.81 30.56 | 2742 | ||
| N35ZDR3 | 1000 | 820 | 38.19 × × 20.06 30.56 | 2755 | ||
| E60XN | 1105 | 820 | 38.18 × × 31.43 22.68 | 3463 | ||
| E70XN | 1360 | 1120 | 38.18 × × 38.18 22.68 | 4332 | ||
| YALE forklift | ESC040AD Dondurucu | 865 | 690 | 968*450*775 | 2535 | |
| NDR35EC | 575 | 460 | 985 x 515 x 750 | 2500 | ||
| NDR030EC | 780 | 615 | 965*390*774 | 2204 | ||
| 48V forklift aküsü | Hyster forklift | E100XLS | 1170 - 1400 | 210 - 1050 | 1120 * 995 * 588 | 4080 - 5290 |
| E50XN | 680 | 560 | 38.18 × × 26.68 22.68 | 3335 | ||
| E50XN | 765 | 615 | 38.56 × × 30.43 22.68 | 3335 | ||
| E60XN | 850 | 690 | 38.18 × × 32.68 22.68 | 3582 | ||
| E70XL | 1190 | 920 | 44.68 × × 38.18 22.68 | 5152 | ||
| J1.8XNT | 700 | 560 | 627*827*630 | 1792 | ||
| J2.5UT | 575 | 460 | 1028*503*780 | 2028 | ||
| R1.6HD | 700 | 560 | 1220*350*784 | 1966 | ||
| J1.8xnt | 525 | 410 | 630*625*830 | 1873 | ||
| 80V forklift aküsü | Hyster forklift | ERP100VM | 595 | 460 | 44.87 × × 38.75 22.68 | 4435 |
| J60XN | 625 | 519 | 39.50x33x30.56 | 5015 | ||
| ERP100VM | 750 | 615 | 40.31x39x30.56 | 5416 | ||
| J3.5XN | 870 | 690 | 1027*855*784 | 3902 | ||
| J3.0UT | 525 | 410 | 1028*683*780 | 3130 | ||
| YALE forklift | ERP50VM | 1750 | 1400 | 1024*995*777 | 4946 | |
| ERP45VM | 700 | 560 | 1024*995*777 | 5070 | ||
| ERP50VMG | 1150 | 920 | 1024*995*777 | 5070 | ||
| ERP060VL/ERP070VL | 780 | 615 | 1028*850*784 | 4455 | ||
| ERP25/30VL | 870 | 690 | 1020*850*784 | 4107 |
| Forklift voltyaş | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | Toyota forklift | OSE250 | 375 | 300 | 785*209*775mm | 683 |
| LPE250 | 375 | 300 | 657*294*675mm | 826 | ||
| BT forklift | BT LPE200 | 375 | 304 | 654*242*640*675MM | 683 | |
| Raymond forklift | 7200R35 | 1025 | 820 | 970*400*776mm | 2171 | |
| RR S30 | 575 | 460 | 32.30 ″ x 13.30 ″ x 40 ″ | 1093 | ||
| PJ2 | 380 | 304 | 776 * 320 * 590 MM | 917 | ||
| 8400 transpalet | 525 | 410 | 776*323*575 | 970 | ||
| 112XD | 540 | 410 | 31.50 ″ x 13.00 ″ x 40.00 ″ | 965 | ||
| 36V forklift aküsü | Toyota forklift | 8FBCU25 | 1025 | 820 | 965*740*560mm | 2910 |
| Raymond forklift | 4750C50STT | 865 | 690 | X 968 682 575 mm x | 2654 | |
| 7500 R45TT | 865 | 690 | 38.62 ″ x 16.12 ″ x 31 ″ | 2204 | ||
| 7500 R45TT | 1050 | 820 | 38.62 ″ x 21.12 ″ x 31 ″ | 3143 | ||
| PSA-223 | 1050 | 820 | 975 x 510 x 770 | 2788 | ||
| 4750-C40TT | 860 | 690 | 972*682*575 | 2557 | ||
| 160 | 625 | 519 | 38.38 ″ x 13.69 ″ x 30.88 ″ | 1600 | ||
| 48V forklift aküsü | Toyota forklift | 8FB25N | 700 | 560 | 990L * 640W * 620H | 2425 |
| 8FB18/25 | 575 | 460 | 905x815x480mm | 1948 | ||
| 8FBN15 | 520 | 410 | 990*460*630 | 1598 | ||
| C320_RRE200H | 780 | 615 | 1212*419*775mm | 2325 | ||
| 8FBE20 | 700 | 560 | 990*630* 580(y1) *630(y2) | 1444 | ||
| RRE200HCC | 780 | 615 | 1212*419*775mm | 2755 | ||
| 7FB25 | 575 | 460 | 904*814*475 | 1895 | ||
| 7FBE20 | 520 | 410 | 990*632*635 | 1488 | ||
| VEC 150 | 1050 | 840 | 1222x643x769 / 784 | 3946 | ||
| RRE140H | 780 | 615 | 1208x420x769 / 784 | 2325 | ||
| 4CBT2 | 256 | 205 | 754x342x550mm | 551 | ||
| 4750-C50 | 700 | 560 | 969x677x573 | 2400 | ||
| 7FBR25 | 380 | 304 | 1152*407*575mm | 1322 | ||
| 7FBR15 | 350 | 280 | 1007*376*570mm | 1102 | ||
| 6FBRE12 | 575 | 460 | 1220*285*785 | 1653 | ||
| 6FBRE16 | 575 | 410 | 1220*280*722 | 1653 | ||
| BT forklift | RRE200 | 780 | 560 | 900*440*710 | 661 | |
| RRE160 | 650 | 519 | 900*390*710 | 628 | ||
| Kuyruk kaldırma forklifti | FB25 | 575 | 460 | 1030*530*750 | 2204 | |
| 475-C55QM | 1050 | 820 | 973*756*585 | 2755 | ||
| Raymond forklift | 4450-C35TF/TT/QM | 540 | 460 | 38.80 ″ x 20.61 ″ x 23.00 ″ | 1966 - 2500 | |
| 80V forklift aküsü | Toyota forklift | 8FBN30 | 510 | 410 | 1045 X 720 X 627 | 2755 |
| 7FBJ35 | 700 | 560 | 810*590*940 | 3086 | ||
| 8FB30 / 7FB30 | 510 | 410 | 945*810*585 | 2634 | ||
| Kuyruk kaldırma forklifti | FB35 | 700 | 560 | 1126*610*715mm | 3262 |
| Forklift voltajı | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | Taç forklift | ES4000 | 375 | 300 | 624 * 284 * 627 mm | 595 |
| WT 3040 2.0t | 375 | 300 | 624 * 284 * 627 mm | 681 | ||
| WP 3015 1.6t | 150 | 100 | 660*145*604mm | 330 | ||
| WT 3020 | 260 | 205 | 650x200x580mm | 350 | ||
| WF 3000 | 180 | 135 | 210X620X530mm | 320 | ||
| WT 304 | 380 | 304 | 624 * 284 * 627 mm | 595 | ||
| DT 3040 | 435 | 347 | 624 * 284 * 627 mm | 595 | ||
| ET4000 1.2t | 280 | 230 | 624*212*627mm | 617 | ||
| GPC 3020 2.0t | 350 | 280 | 790*330*784mm | 1122 | ||
| GPC3040 2.0 | 500 | 410 | 790*210*784mm | 844 | ||
| SP3520-1.0 | 580 | 460 | 823*324*627mm | 1007 | ||
| SP3522-1.0 | 780 | 615 | 920*360*791mm | 1521 | ||
| ETi 4000 | 380 | 304 | 790*212*633mm | 443 | ||
| SP3570-30 TT366 | 780 | 615 | 918*356*774 | 1518 | ||
| SP3550H-30-TT366 | 870 | 690 | 355*915*757 | 1530 | ||
| 36V forklift aküsü | Taç forklift | RR5795S-45 | 780 | 615 | 980x510x780mm | 2535 |
| RC5535-30 | 870 | 690 | 972*452*726mm | 2458 | ||
| RD5795S / Taç RMD6095S | 1050 | 840 | 983*527*787 | 3791 | ||
| RC5535-30 TT190 | 780 | 615 | 972*450*755 | 2281 | ||
| RM6025-45 MM400 | 870 | 690 | 970*510*774 | 2601 | ||
| SC 5725-35-190 | 780 | 615 | 980*525*580 | 1851 | ||
| RD 5725-32 A 366 | 870 | 690 | 527 983 x x 787mm | 2599 | ||
| RMD 6095S 178 | 1050 | 820 | 510*980*785mm | 2292 | ||
| 48V forklift aküsü | Taç forklift | ESR5240 1.4t | 860 | 690 | X 1223 355 784 mm x | 1966 |
| SCT6020 1.3t | 580 | 460 | 830 * 522 * 627 mm | 1483 | ||
| SCT6060 2.0t | 860 | 690 | 738 * 627 * 830 mm | 2123 | ||
| FC 5245 2.5t | 860 | 690 | 924 * 983 * 590 mm | 3108 | ||
| FC 5225 3.0t | 860 | 690 | 837 * 983 * 590 mm | 3306 | ||
| TSP 6500 1.0TN | 860 | 690 | 1035x543x787mm | 2347 | ||
| ÖTV 6010 | 525 | 410 | 414*830*627mm | 1172 | ||
| SCF6040 1.6t | 700 | 560 | 630*830*627mm | 1794 | ||
| SCF6040 1.6t | 700 | 560 | 630*830*627mm | 1794 | ||
| TSP6500 | 1050 | 820 | 1035*627*787mm | 3141 | ||
| ESR 5260 1.6t | 780 | 615 | 1223*427*784mm | 2343 | ||
| 80V forklift aküsü | Taç forklift | TSP7000 | 860 | 690 | X 1028 999 784 mm x | 5041 |
| Forklift voltajı | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | Hyundai forklift | 10BRT-9 | 625 | 410 | 32.87 ″ x 13.18 ″ x 25.86 ″ | 952-1051 |
| 13BTR-9 | 750 | 460 | 32.87" x 17.28" x 25.86" | 1256-1388 | ||
| 15BTR-9 | 1000 | 820 | 32.87 ″ x 19.44 ″ x 25.86 ″ | 1448-1600 | ||
| 36V forklift aküsü | Hyundai forklift | 15-23BRP9 A | 600 | 560 | 38.02" x 13.34" x 30.5 | 1633-1805 |
| 15-23BRP9B | 700 | 690 | 38.54" x 16.25" x 32.0 | 1884 | ||
| 15-23BRP9C | 700 | 460 | 38.54" x 17.99" x 32.0 | 2261 | ||
| 15-23BRP9D | 800 | 690 | "38.54" x 20.74" x 32.00" | 2576 | ||
| 20BCS-9 | 1120 | 820 | 38.38 ″ x 20.71 ″ x 31.49 ″ | 2487-2593 | ||
| 15BT-9/16B-9 | 800 | 690 | 38.70 ″ x 21.77 ″ x 27.55 ″ | 1719 | ||
| 18BT-9U | 585 | 410 | 38.70 ″ x 25.12 ″ x 27.56 ″ | 2094-2515 | ||
| 15 BRP-918-125P-17 | 1050 | 820 | 38.16*20.32*30.66 | |||
| 18B9 | 585 | 410 | 38.70 ″ x 25.11 ″ x 27.55 ″ | 2094 | ||
| 48V forklift aküsü | Hyundai forklift | 18B-9 | 700 | 615 | 38.70 ″ x 25.11 ″ x 27.55 ″ | 2094 |
| 25B-9U | 660 | 560 | 40.71 'x 31.57' x 22.0 | 2138-2870 | ||
| MÖ 25-9 | 660 | 560 | 39.80 'x 30.55' x 23.81 | 2490 | ||
| MÖ 30-9 | 660 | 560 | 39.80 'x 34.48' x 23.8 | 3000 | ||
| MÖ 32-9 | 660 | 560 | 39.80 'x 34.48' x 23.81 | 3000 | ||
| 18BT-9U | 585 | 410 | 38.70 ″ x 25.12 ″ x 27.56 ″ | 2094-2515 | ||
| 18B9 | 585 | 410 | 38.70 ″ x 25.11 ″ x 27.55 ″ | 2094 | ||
| 35B-9 | 900 | 690 | 40.16*38.64*17.32 | 2910 | ||
| 80V forklift aküsü | Hyundai forklift | 40B-9 | 700 | 615 | 40.55 "x 28.11" 31.49 x " | 4618-5368 |
| 50B-9 | 700 | 615 | 40.55 "x 28.11" 31.49 x " | 4618-5368 | ||
| 25BH-9 | 500 | 460 | 40.55 ″ x 28.11 ″ x 31.26 ″ | 3240 | ||
| 22BH-9 | 560 | 460 | 40.55 ″ x 28.11 ″ x 31.26 ″ | 3240 | ||
| 35BH-9 | 600 | 560 | 40.55 ″ x 33.77 ″ x 31.29 ″ | 3240 |
| Forklift voltajı | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | Linde forklift | T20SP | 350 | 280 | 624 X 284 X 627 | 672 |
| E10 | 350 | 280 | 625 X 270 X 770 | 672 | ||
| T16 | 520 | 410 | 786x210x630mm | 634 | ||
| AÇA40 | 520 | 410 | 778*322*584 | 1005 | ||
| N 20 | 380 | 304 | 786 * 211 * 630MM | 462 | ||
| EW30/ECR30/EWR40 | 900 | 690 | 776*323*790mm | 899 | ||
| t20 | 380 | 304 | 620*280*630mm | 630 | ||
| WS14HD | 300 | 230 | 644 X 218x 587 | 575 | ||
| E12 | 700 | 560 | 825 * 380 * 625MM | 1155 | ||
| 36V forklift aküsü | Linde forklift | E20S | 1050 | 840 | 972*511*774 | 2821 |
| R15SX | 1050 | 820 | 972*511*774 | 2821 | ||
| R22SX | 1150 | 920 | 978*546*777mm | 2832 | ||
| V15HP/V15 | 700 | 560 | 982*370*813mm | 1944 | ||
| E18S | 1025 | 820 | 968 x 450 x 775 | 2489 | ||
| 48V forklift aküsü | Linde forklift | E30C | 860 | 690 | 972*595*576mm | 2325 |
| E20L | 575 | 460 | 830x738x627mm | 2233 | ||
| E20PL | 575 | 460 | 825*735*625 | 2233 | ||
| E25C | 860 | 690 | 968 749 x x 575mm | 3026 | ||
| E20P | 575 | 460 | 988*635*657 | 2334 | ||
| E18 | 575 | 460 | 825 * 625 * 625MM | 1792 | ||
| E16C | 575 | 460 | 830 X 522 X 627 mm. | 1560 | ||
| 80V forklift aküsü | Linde forklift | E40/600H | 750 | 615 | 1028*855*784mm | 4107 |
| E30 | 520 | 410 | 830x485x620 | 1565 | ||
| E45 | 750 | 615 | 1028*855*784 | 4107 | ||
| K Modüler | 860 | 690 | 1027*711*784mm | 3498 | ||
| E25 | 520 | 410 | 1026x708x627 (mm) | 2667 | ||
| E50-600L | 850 | 690 | 1014*989*774 | 3026 |
| Forklift voltajı | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | CLARK forklift | CRX15FL | 300 | 230 | 965*375*525 | 1058 |
| OSX15 | 1050 | 840 | X 965 342 774 mm x | 1858 | ||
| 36V forklift aküsü | CLARK forklift | OSX15 | 750 | 615 | 960 * 338 * 800mm | 1873 |
| NPX17 | 700 | 560 | 968 x 333 x 775 | 1851 | ||
| SE16T | 700 | 560 | 628*996*596 | 2048 | ||
| NPX15D | 860 | 690 | 382.5X176.9X302.5 | 2173 | ||
| 48V forklift aküsü | CLARK forklift | SE25T | 700 | 615 | X 996 545 787 mm x | 2590 |
| SE20T | 520 | 460 | 628*996*635 | 2048 | ||
| SE15T | 510 | 410 | 368*996*742 | 1649 | ||
| GTX20 | 410 | 300 | 835*635*640 | 1792 | ||
| GTX16 | 510 | 410 | 830*522*627 | 1563 | ||
| DENEYİM-16 | 580 | 460 | 972*734*470 | 1869 | ||
| EPX20i | 580 | 460 | 980*785*495 | 2182 | ||
| EPX30 | 700 | 560 | 976x986x521MM | 2826 | ||
| CRX15FL / CRX18FL / CRX20 / CRX25FL | 300 | 230 | 965 * 375 * 525 * 575 | 1058 | ||
| EPX16FL / EPX18FL | 510 | 410 | 973 * 733 * 445 * 470 | 1957 | ||
| EPX20FL / EPX25FL | 580 | 460 | 980 * 785 * 495 * 525 | 2319 | ||
| EPX30FL / EPX32FL | 700 | 560 | 980 * 990 * 495 * 525 | 2816 | ||
| ESX17 | 700 | 560 | 962 * 442 * 768 mm | 2422 | ||
| 80V forklift aküsü | CLARK forklift | GEX4050 | 700 | 560 | 1024x851x780MM | 4387 |
| Forklift voltajı | Forklift markası | Forklift modeli | Kurşun-asit akü kapasite aralığı (Ah) | Lityum pil kapasite aralığı (Ah) Forklift aküsü | bölme (inç) | Forklift akü ağırlık aralığı (lbs) |
| 24V forklift aküsü | UniCarriers forklift | 200PLF | 375 | 300 | 727*280*669 | 727 |
| 160PSP/200MDW | 375 | 300 | 748*250*655mm | 771 | ||
| RPXT2W2 | 520 | 410 | 780*320*590mm | 899 | ||
| RPX60/RPX80 | 820 | 690 | 800*300*800 | 992 | ||
| RPX60B | 820 | 690 | 800*300*800 | 992 | ||
| CAT forklift | NPV20N3 | 300 | 230 | 620*210*620 | 628 | |
| Mitsubishi forklift | PBF20N3R + PBF20N3DR | 300 | 230 | 727*200*675mm | 661 | |
| 36V forklift aküsü | UniCarriers forklift | SRX45LN | 1150 | 920 | 970*520*800 | 2832 |
| BXC40N | 1150 | 920 | 950*700*550 | 2645 | ||
| 48V forklift aküsü | UniCarriers forklift | T1B2L25U | 520 | 410 | 980*785*442 | 1906 |
| 2B2L25U | 520 | 410 | 982*535*590 | 1906 | ||
| T1B2L25U | 375 | 300 | 980*785*442 | 1906 | ||
| W2R2L18U | 350 | 280 | 956*375*565 | 1036 | ||
| A3N1L15Q | 575 | 460 | 982*615*590 | 1884 | ||
| CAT forklift | EP16-18 | 700 | 560 | 1000*520*630 | 1763 | |
| EP20ANT | 525 | 410 | 972x612x575mm | 2094 | ||
| EP18AN | 1050 | 820 | 1000*520*615 | 2116 | ||
| EP18CN2-CN2T | 700 | 560 | 1000*520*615 | 2116 | ||
| EP18TCB | 580 | 460 | 1027*535*630 | 1984 | ||
| EP25CB | 525 | 410 | 982 x 615 x 584 | 1984 | ||
| NRF16CA | 580 | 460 | 1223*427*784 | 2425 | ||
| Mitsubishi forklift | FB13TCB | 300 | 230 | 947*435*630 | 1212 | |
| RB16N3H | 575 | 460 | 1220*352*782mm | 1984 | ||
| FB20N2 | 575 | 460 | 830*630*627mm | 1790 | ||
| 80V forklift aküsü | UniCarriers forklift | 2B2L35CU | 520 | 410 | 1007*667*644 | 2546 |
| MX2-25L, MX2-30L, MX2-35L | 820 | 690 | 1028*855*784mm | 4155 | ||
| Mitsubishi forklift | FB45N | 750 | 615 | 1028x855x784mm | 4107 | |
| CAT forklift | EP55NH | 820 | 690 | 1028*999*784 | 4541 | |
| EP35CB | 580 | 460 | 1007*667*784 | 2414 |
En İyi Lityum Forklift Aküleri Toptancısı 2025
Redway Power olduğunu En İyi Lityum Forklift Aküleri Toptancısı 2025dayanıklılık, hızlı şarj ve çevre dostu çalışma için üretilmiş birinci sınıf LiFePO4 piller sunar. Toptan çözümlerimiz üretkenliği artırır, operasyonel giderleri azaltır ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar. Güven Redway Power iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yenilikçi, yüksek kaliteli lityum iyon piller için. tam Forklift Aküleriya da Bize ulaşın Şimdi!

24V 50Ah
250x165x118.7 mm / ~8.5 kg
Maksimum Şarj Akımı 40A
Maksimum Deşarj Akımı 50A
Tepe Deşarj Akımı 100A (3s)

24V 150Ah
623x209x626 mm / ~90 kg
Maksimum Şarj Akımı 160A
Maksimum Deşarj Akımı 160A
Tepe Deşarj Akımı 480A (30s)

24V 200Ah
630x251x450 mm / ~60 kg
Maksimum Şarj Akımı 150A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 800A (5s)

24V 280Ah
630x251x450 mm / ~60 kg
Maksimum Şarj Akımı 200A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 800A (5s)

24V 550Ah
778x324x570 mm / ~385 kg
Maksimum Şarj Akımı 350A
Maksimum Deşarj Akımı 350A
Tepe Deşarj Akımı 500A (30s)

48V 200Ah
949x374x550 mm / ~200 kg
Maksimum Şarj Akımı 210A
Maksimum Deşarj Akımı 210A
Tepe Deşarj Akımı 420A (30s)

48V 300Ah
940x260x520 mm / ~164 kg
Maksimum Şarj Akımı 150A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 600A (5s)

48V 300Ah
950x421x450 mm / ~190 kg
Maksimum Şarj Akımı 200A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 1000A (5s)

48V 450Ah
950x421x450 mm / ~190 kg
Maksimum Şarj Akımı 200A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 1000A (5s)

48V 550Ah
950x592x450 mm / ~210 kg
Maksimum Şarj Akımı 200A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 1000A (5s)

48V 600Ah
950x592x450 mm / ~228 kg
Maksimum Şarj Akımı 200A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 1000A (5s)

48V 700Ah
770x768x450 mm / ~230 kg
Maksimum Şarj Akımı 200A
Maksimum Deşarj Akımı 300A
Tepe Deşarj Akımı 1000A (5s)

72V 300Ah
800x550x400 mm / ~245 kg
Maksimum Şarj Akımı 150A
Maksimum Deşarj Akımı 150A
Tepe Deşarj Akımı 300A (5s)
Elektrikli Forkliftler için Lityum Pillerin Üretim Süreci Özellikleri
Tutarlılık için Yüksek Hassasiyetli Otomatik Kontrol
Gelişmiş otomasyon sistemleri, anahtar parametreleri (sıcaklık, basınç, voltaj, akım) gerçek zamanlı olarak izler ve düzenler, böylece manuel hataları ortadan kaldırır ve tutarlı, güvenilir pil performansı sağlar.
Entegre ve Optimize Üretim
Modüler üretim hatları kaplama, istifleme, kaynaklama ve sızdırmazlık gibi temel süreçleri birbirine bağlayarak transfer adımlarını azaltır ve verimliliği artırır. Esnek tasarımlar çeşitli pil modellerine uyum sağlayarak çeşitli pazar ihtiyaçlarını karşılar.
Akıllı Kalite Kontrolü
Gömülü tespit sistemleri (X-ışını, OCV testi, direnç ölçümü) kritik parametreleri izleyerek büyük veri analizi yoluyla hata izlenebilirliğini ve çözümünü mümkün kılarak verimi önemli ölçüde artırır.
Isı Yönetimi ve Güvenlik Yenilikleri
Verimli termal yönetim sistemleri ve gelişmiş lazer kaynak teknolojisi, ısı dağılımını, dayanıklılığı ve güvenliği artırarak akülerin zorlu forklift operasyonel gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
Bu gelişmiş üretim yaklaşımı, sektörde yenilikçiliğin öncüsü olan yüksek kaliteli, güvenilir güç çözümleri sunar.
Redway Power Bir sunuyor çok yönlü ve yüksek performans aralık forklift lityum piller, bunları geleneksel kurşun-asit akülerin ideal bir alternatifi haline getirir. Bu gelişmiş LiFePO4 forklift aküleri, önde gelen forklift markalarıDahil olmak üzere:
Heli, Hangzhou, Longking, Jianghuai, Tailift, Lizhiyo, Dalian, Liugong, Newland, Tieryou, Baoli, Jixinxiang, Youn, Zhongli, Meikesi, Youjia, Kaipu, Dalon, Zoomlion, Wei Lun, Chery, Wei Ken, Hecha, Shantui, Shanhe Akıllı, Dongfanghong, Jingjiang, Xiagong, Weishihai, BYD, Jingong, Haimike, Linde, Toyota, TCM, Komatsu, Hyundai, Xilinde, Hyster, BT, Kobelco, STILL, Jungheinrich, Noli, Sumitomo, Banyi Tong, Doosan, Mitsubishi, Nissan, Clark, Colang, Zhuoyi.
Redway Forklift Aküleri Seçim Rehberi
Redway Power olduğunu En İyi Lityum Forklift Aküleri Fabrikası 2025, uygun maliyetli LiFePO4 çözümleri sunuyoruz. Önde gelen bir OEM üreticisi olarak, rekabetçi fiyatlarla dayanıklı, enerji tasarruflu piller sağlıyoruz. Tek elden hizmetimiz, performanstan ödün vermeden özel, uygun fiyatlı seçenekler sunarak bizi küresel olarak en iyi tercih haline getiriyor. Bizimle iletişime geçin tam Forklift Aküleriya da Bize ulaşın Şimdi!
Bölgeye/Ülkeye Göre
Kuzey Amerika Ağır Hizmet Tipi için En İyisi, Redway 48V 460Ah Forklift Aküsü
MKS Redway 48V 460Ah forklift aküsü, Kuzey Amerika'daki ağır hizmet operasyonları için idealdir. Sağlam bir performans sunar performans ve güvenilirlik, onu yüksek talepli ortamlar için mükemmel hale getirir. Yüksek kapasitesi optimum verimEn yoğun uygulamalarda bile.
Avrupa'nın En İyi Çevre Dostu Forklift Aküsü, Redway 24V 210Ah
Redway'nin 24V 210Ah forklift aküsü Avrupa'daki çevre dostu operasyonlar için tasarlanmıştır. sürdürülebilir düşük emisyonlu güç, çevresel ayak izinizi azaltır. Kompakt tasarımı, küçük depolar ve kentsel ortamlar için mükemmeldir ve aynı zamanda uzun ömürlü performans.
Avustralya Madenciliği için En İyisi, Redway 80V 420Ah Dayanıklı Forklift Aküsü
MKS Redway 80V 420Ah forklift aküsü, Avustralya madenciliğinin zorlu koşullarına dayanacak şekilde üretilmiştir. dayanıklı yapı, aşırı ortamlarda mükemmel performans sağlar. Yüksek voltaj ve büyük kapasite, güvenilir madencilik ve ağır işlerde operasyon.
Güney Amerika Tarım Lojistiği için En İyisi, Redway 36V 240Ah Akü
